Счетчик населения Украины
11-02-2019 18:37:58
42 136 076 |
Численность населения |
19 382 204 |
Численность мужского населения |
22 753 872 |
Численность женского населения |
Рождено в этом году | |
Рождено сегодня | |
Умерло в этом году | |
Умерло сегодня | |
Мигрировало в этом году | |
Мигрировало сегодня | |
Рост численности населения в этом году | |
Рост численности населения сегодня |
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Население ЗемлиНаселение РоссииНаселение КитаяНаселение Соединенных Штатов АмерикиНаселение ИндииНаселение Японии |
История населения Украины
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 37 556 734 | N/A % |
1952 | 38 088 163 | 1.42 % |
1953 | 38 638 388 | 1.44 % |
1954 | 39 193 974 | 1.44 % |
1955 | 39 745 564 | 1.41 % |
1956 | 40 287 987 | 1.36 % |
1957 | 40 820 253 | 1.32 % |
1958 | 41 345 132 | 1.29 % |
1959 | 41 868 304 | 1.27 % |
1960 | 42 396 236 | 1.26 % |
1961 | 42 932 893 | 1.27 % |
1962 | 43 476 552 | 1.27 % |
1963 | 44 017 683 | 1.24 % |
1964 | 44 540 111 | 1.19 % |
1965 | 45 028 132 | 1.10 % |
1966 | 45 472 127 | 0.99 % |
1967 | 45 871 385 | 0.88 % |
1968 | 46 234 732 | 0.79 % |
1969 | 46 577 838 | 0.74 % |
1970 | 46 916 713 | 0.73 % |
1971 | 47 260 283 | 0.73 % |
1972 | 47 608 410 | 0.74 % |
1973 | 47 955 092 | 0.73 % |
1974 | 48 291 145 | 0.70 % |
1975 | 48 607 053 | 0.65 % |
1976 | 48 897 594 | 0.60 % |
1977 | 49 163 145 | 0.54 % |
1978 | 49 407 842 | 0.50 % |
1979 | 49 637 874 | 0.47 % |
1980 | 49 859 481 | 0.45 % |
1981 | 50 075 260 | 0.43 % |
1982 | 50 283 773 | 0.42 % |
1983 | 50 482 486 | 0.40 % |
1984 | 50 668 824 | 0.37 % |
1985 | 50 839 645 | 0.34 % |
1986 | 50 992 374 | 0.30 % |
1987 | 51 124 762 | 0.26 % |
1988 | 51 233 160 | 0.21 % |
1989 | 51 312 370 | 0.15 % |
1990 | 51 356 992 | 0.09 % |
1991 | 51 365 365 | 0.02 % |
1992 | 51 337 400 | -0.05 % |
1993 | 51 265 534 | -0.14 % |
1994 | 51 134 870 | -0.25 % |
1995 | 50 932 213 | -0.40 % |
1996 | 50 650 620 | -0.55 % |
1997 | 50 293 032 | -0.71 % |
1998 | 49 875 836 | -0.83 % |
1999 | 49 426 035 | -0.90 % |
2000 | 48 971 582 | -0.92 % |
2001 | 48 528 543 | -0.90 % |
2002 | 48 100 732 | -0.88 % |
2003 | 47 692 209 | -0.85 % |
2004 | 47 310 441 | -0.80 % |
2005 | 46 961 212 | -0.74 % |
2006 | 46 649 016 | -0.66 % |
2007 | 46 375 957 | -0.59 % |
2008 | 46 138 836 | -0.51 % |
2009 | 45 929 594 | -0.45 % |
2010 | 45 739 104 | -0.41 % |
2011 | 45 562 594 | -0.39 % |
2012 | 45 398 820 | -0.36 % |
2013 | 45 372 700 | -0.06 % |
2014 | 45 245 900 | -0.28 % |
2015 | 42 773 039 | -5.47 % |
2016 | 42 617 345 | -0.36 % |
2017 | 42 462 218 | -0.36 % |
2018 | 42 307 656 | -0.36 % |
2019 | 42 153 656 | -0.36 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
2020 | 43 579 233 | N/A % |
2025 | 42 452 654 | -2.59 % |
2030 | 41 200 368 | -2.95 % |
2035 | 39 896 337 | -3.17 % |
2040 | 38 658 011 | -3.10 % |
2045 | 37 512 851 | -2.96 % |
2050 | 36 415 706 | -2.92 % |
2055 | 35 315 016 | -3.02 % |
2060 | 34 190 485 | -3.18 % |
2065 | 33 061 125 | -3.30 % |
2070 | 31 992 338 | -3.23 % |
2075 | 31 056 613 | -2.92 % |
2080 | 30 287 935 | -2.48 % |
2085 | 29 673 486 | -2.03 % |
2090 | 29 160 406 | -1.73 % |
2095 | 28 678 794 | -1.65 % |
2100 | 28 185 563 | -1.72 % |
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения